全现货是原装的。
Please contact us for further enquiries on pricing and SPQ. Unless standard packaging is involved, there are no minimum buys.
如有意知详细价格,请联系我们。
Note:
A) All UL1007 and UL1015, 18 AWG are 1kft/roll
B) All UL1007 22AWG are 2kft/roll
C) All UL1061 26AWG and 28AWG are 3Kft/roll
| Item | Manufacturer | Wire Description | Qty | UOM | |
| 010 | Hitachi | Hitachi UL 1007 18Awg Brown | 2500 | ft | Rohs |
| 020 | Hitachi | Hitachi UL 1007 18Awg White | 6000 | ft | Rohs |
| 030 | Hitachi | Hitachi UL 1007 22AWG Black | 2433 | ft | Rohs |
| 040 | Hitachi | Hitachi UL 1007 22AWG Orange (2kft/reel) | 4000 | ft | |
| 050 | Hitachi | Hitachi UL 1007 22Awg Red | 2950 | ft | Rohs |
| 060 | Hitachi | Hitachi UL 1015 18AWG Black (1kft/reel) | 2000 | ft | |
| 070 | Hitachi | Hitachi UL 1015 18AWG White (1kft/reel) | 3000 | ft | |
| 080 | Hitachi | Hitachi UL 1061 26Awg Black | 5604 | ft | Rohs |
| 090 | Hitachi | Hitachi UL 1061 26Awg Brown | 5306 | ft | Rohs |
| 100 | Hitachi | Hitachi UL 1061 26Awg Green | 5336 | ft | Rohs |
| 110 | Hitachi | Hitachi UL 1061 26Awg Orange | 6050 | ft | Rohs |
| 120 | Hitachi | Hitachi UL 1061 26Awg Red | 6797 | ft | Rohs |
| 130 | Hitachi | Hitachi UL 1061 26Awg White | 4311 | ft | Rohs |
| 140 | Hitachi | Hitachi UL 1061 28Awg Black | 9200 | ft | Rohs |
| 150 | Hitachi | Hitachi UL 1061 28Awg Green | 9200 | ft | Rohs |
| 160 | Hitachi | Hitachi UL 1061 28Awg Orange | 9200 | ft | Rohs |
| 170 | Hitachi | Hitachi UL 1061 28Awg Red | 18682 | ft | Rohs |
| 180 | Hitachi | Hitachi UL 1061 28Awg White | 9200 | ft | Rohs |
No comments:
Post a Comment