全现货是原装的。
Please contact us for further enquiries on pricing and SPQ. Unless standard packaging is involved, there are no minimum buys.
如有意知详细价格,请联系我们。
| Item | Manufacturer | TYCO/AMP PN. | Qty | UOM | |
| 010 | Tyco | AMP 0-0350218-1 | 3680 | pcs | |
| 020 | Tyco | AMP 0-0350536-1 | 21437 | pcs | |
| 030 | Tyco | AMP 102387-1 | 465 | pcs | |
| 040 | Tyco | AMP 104480-4 | 500 | pcs | |
| 050 | Tyco | AMP 1-0480700-0 | 1010 | pcs | |
| 060 | Tyco | AMP 1-0480703-1 | 1033 | pcs |
| 070 | Tyco | AMP 1-57038-3 | 3679 | ft | |
| 080 | Tyco | AMP 1-57040-2 | 20200 | ft | |
| 090 | Tyco | AMP 1-640440-4 | 1460 | pcs | |
| 100 | Tyco | AMP 172161-1 | 199 | pcs | |
| 110 | AMP | AMP 172170-1 | 2400 | pcs | |
| 120 | Tyco | AMP 1-87456-0 | 650 | pcs | |
| 130 | Tyco | AMP 1-87456-1 | 684 | pcs | |
| 140 | Tyco | Amp 205203-1 | 587 | pcs | |
| 150 | Tyco | AMP 205204-4 | 496 | pcs | |
| 160 | Tyco | AMP 205204-9 | 137 | pcs | |
| 170 | Tyco | AMP 205206-8 | 592 | pcs | |
| 180 | Tyco | Amp 205207-1 | 800 | pcs | |
| 190 | Tyco | AMP 207469-1 (207467-2) | 10 | pcs | |
| 200 | Tyco | AMP 211149-1 | 75 | pcs | |
| 210 | Tyco | AMP 2-31887-1 | 3716 | pcs | |
| 220 | Tyco | AMP 2-320619-1 | 4600 | pcs | |
| 230 | Tyco | AMP 2-32951-1 | 5170 | pcs | |
| 240 | Tyco | Amp 2-34080-1 | 5889 | pcs | |
| 250 | Tyco | AMP 2-520129-2 | 3242 | pcs | |
| 260 | Tyco | AMP 2-520140-2 | 2150 | pcs | |
| 270 | Tyco | AMP 2-520403-2 | 300 | pcs | |
| 280 | Tyco | AMP 2-520405-2 | 500 | pcs | |
| 290 | Tyco | AMP 2-521055-2 | 1150 | pcs | |
| 300 | Tyco/Madison | AMP 3-1899210-9 | 8315 | ft |
| 310 | Tyco | AMP 3-521013-2 | 1000 | pcs | |
| 320 | Tyco | Amp 3-640440-5 | 898 | pcs | |
| 330 | Tyco | AMP 3-640440-8 | 37 | pcs | |
| 340 | Tyco | AMP 3-770476-1 | 16500 | pcs | |
| 350 | Tyco | AMP 40524 | 170 | pcs | |
| 360 | Tyco | AMP 5-102694-5 | 50 | pcs | |
| 370 | Tyco | Amp 52935-2 | 5000 | pc | |
| 380 | Tyco | AMP 52935-2 | 10286 | pcs | |
| 390 | Tyco | AMP 5-641335-3 | 1227 | pcs | |
| 400 | Tyco | AMP 5749192-1 | 3400 | pcs | |
| 410 | Tyco | AMP 5749201-1 | 6221 | pcs | |
| 420 | Tyco | AMP 5749621-4 Rohs(750913-4) | 6630 | pcs | |
| 430 | Tyco | AMP 5749699-4 | 3390 | pcs | |
| 440 | Tyco | AMP 640426-3 | 2504 | pcs | |
| 450 | Tyco | AMP 640426-6 | 775 | pcs | |
| 460 | Tyco | AMP 640440-4 | 2885 | pcs | |
| 470 | Tyco | AMP 640440-5 | 1234 | pcs | |
| 480 | Tyco | AMP 640923-2 | 4474 | pcs | |
| 490 | Tyco | Amp 66504-4 | 5100 | pcs | |
| 500 | Tyco | AMP 66506-3 | 7709 | pcs | |
| 510 | Tyco | AMP 66507-3 | 900 | pcs | |
| 520 | Tyco | AMP 745906-2 | 802 | pcs | |
| 530 | Tyco | AMP 746288-1 | 7073 | pcs | |
| 540 | Tyco | AMP 747043-4 | 304 | pcs | |
| 550 | Tyco | AMP 747912-2 | 344 | pcs | |
| 560 | Tyco | AMP 747916-2 | 415 | pcs | |
| 570 | Tyco | AMP 748174-2 (207467-2) | 492 | pcs | |
| 580 | Tyco | AMP 749900-2 | 15378 | pcs | |
| 590 | Tyco | AMP 770601-1 | 20470 | pcs | |
| 600 | Tyco | AMP 770602-3 | 3495 | pcs | |
| 610 | Tyco | AMP 770903-1 | 760 | pcs | |
| 620 | Tyco | AMP 87456-5 | 580 | pcs | |
| 630 | Tyco | AMP 87809-1 | 6300 | pcs | |
| 640 | Tyco | AMP205979-1 (205980-1) | 1989 | pcs | |
| 650 | Tyco | AMP748274-2 (205980-1) | 1890 | pcs |
No comments:
Post a Comment